Voting & Representation
Showing all 123 rows
Registered voters by precinct
registered voters · 33 precincts, in the order the record carries
| precinct | registered voters |
|---|---|
| Ward 1, Precinct 1 | 1,573 |
| Ward 1, Precinct 2 | 789 |
| Ward 1, Precinct 3 | 2,183 |
| Ward 2, Precinct 1 | 2,319 |
| Ward 2, Precinct 2 | 2,069 |
| Ward 2, Precinct 3 | 2,142 |
| Ward 3, Precinct 1 | 2,059 |
| Ward 3, Precinct 2 | 2,220 |
| Ward 3, Precinct 3 | 2,345 |
| Ward 4, Precinct 1 | 2,561 |
| Ward 4, Precinct 2 | 2,359 |
| Ward 4, Precinct 3 | 2,281 |
| Ward 5, Precinct 1 | 2,345 |
| Ward 5, Precinct 2 | 623 |
| Ward 5, Precinct 3 | 2,161 |
| Ward 6, Precinct 1 | 2,437 |
| Ward 6, Precinct 2 | 1,464 |
| Ward 6, Precinct 3 | 2,343 |
| Ward 7, Precinct 1 | 2,135 |
| Ward 7, Precinct 2 | 1,630 |
| Ward 7, Precinct 3 | 770 |
| Ward 8, Precinct 1 | 1,836 |
| Ward 8, Precinct 2 | 1,948 |
| Ward 8, Precinct 3 | 793 |
| Ward 9, Precinct 1 | 2,837 |
| Ward 9, Precinct 2 | 2,588 |
| Ward 9, Precinct 3 | 2,424 |
| Ward 10, Precinct 1 | 2,638 |
| Ward 10, Precinct 2 | 2,634 |
| Ward 10, Precinct 3 | 2,450 |
| Ward 11, Precinct 1 | 2,390 |
| Ward 11, Precinct 2 | 2,038 |
| Ward 11, Precinct 3 | 2,439 |
Fact— show source
Direct from an identified authoritative or primary source.
2025 Municipal Election Voter Turnout — Official Turnout by Ward and Precinct · City of Cambridge Election Commission · Wd/Pct, # Voters, # Turnout and % Turnout columns; Total row · recorded November 14, 2025 · verified August 17, 2026
Voters turned out by precinct
voters · 33 precincts, in the order the record carries
| precinct | voters |
|---|---|
| Ward 1, Precinct 1 | 333 |
| Ward 1, Precinct 2 | 151 |
| Ward 1, Precinct 3 | 706 |
| Ward 2, Precinct 1 | 733 |
| Ward 2, Precinct 2 | 756 |
| Ward 2, Precinct 3 | 583 |
| Ward 3, Precinct 1 | 637 |
| Ward 3, Precinct 2 | 815 |
| Ward 3, Precinct 3 | 786 |
| Ward 4, Precinct 1 | 1,084 |
| Ward 4, Precinct 2 | 853 |
| Ward 4, Precinct 3 | 896 |
| Ward 5, Precinct 1 | 834 |
| Ward 5, Precinct 2 | 88 |
| Ward 5, Precinct 3 | 804 |
| Ward 6, Precinct 1 | 1,024 |
| Ward 6, Precinct 2 | 448 |
| Ward 6, Precinct 3 | 1,016 |
| Ward 7, Precinct 1 | 871 |
| Ward 7, Precinct 2 | 560 |
| Ward 7, Precinct 3 | 178 |
| Ward 8, Precinct 1 | 756 |
| Ward 8, Precinct 2 | 823 |
| Ward 8, Precinct 3 | 170 |
| Ward 9, Precinct 1 | 1,407 |
| Ward 9, Precinct 2 | 1,047 |
| Ward 9, Precinct 3 | 1,078 |
| Ward 10, Precinct 1 | 1,259 |
| Ward 10, Precinct 2 | 1,330 |
| Ward 10, Precinct 3 | 988 |
| Ward 11, Precinct 1 | 618 |
| Ward 11, Precinct 2 | 824 |
| Ward 11, Precinct 3 | 1,150 |
Fact— show source
Direct from an identified authoritative or primary source.
2025 Municipal Election Voter Turnout — Official Turnout by Ward and Precinct · City of Cambridge Election Commission · Wd/Pct, # Voters, # Turnout and % Turnout columns; Total row · recorded November 14, 2025 · verified August 17, 2026
Turnout rate by precinct
percent of registered voters · 33 precincts, in the order the record carries
| precinct | percent of registered voters |
|---|---|
| Ward 1, Precinct 1 | 21.2 |
| Ward 1, Precinct 2 | 19.1 |
| Ward 1, Precinct 3 | 32.3 |
| Ward 2, Precinct 1 | 31.6 |
| Ward 2, Precinct 2 | 36.5 |
| Ward 2, Precinct 3 | 27.2 |
| Ward 3, Precinct 1 | 30.9 |
| Ward 3, Precinct 2 | 36.7 |
| Ward 3, Precinct 3 | 33.5 |
| Ward 4, Precinct 1 | 42.3 |
| Ward 4, Precinct 2 | 36.2 |
| Ward 4, Precinct 3 | 39.3 |
| Ward 5, Precinct 1 | 35.6 |
| Ward 5, Precinct 2 | 14.1 |
| Ward 5, Precinct 3 | 37.2 |
| Ward 6, Precinct 1 | 42 |
| Ward 6, Precinct 2 | 30.6 |
| Ward 6, Precinct 3 | 43.4 |
| Ward 7, Precinct 1 | 40.8 |
| Ward 7, Precinct 2 | 34.4 |
| Ward 7, Precinct 3 | 23.1 |
| Ward 8, Precinct 1 | 41.2 |
| Ward 8, Precinct 2 | 42.2 |
| Ward 8, Precinct 3 | 21.4 |
| Ward 9, Precinct 1 | 49.6 |
| Ward 9, Precinct 2 | 40.5 |
| Ward 9, Precinct 3 | 44.5 |
| Ward 10, Precinct 1 | 47.7 |
| Ward 10, Precinct 2 | 50.5 |
| Ward 10, Precinct 3 | 40.3 |
| Ward 11, Precinct 1 | 25.9 |
| Ward 11, Precinct 2 | 40.4 |
| Ward 11, Precinct 3 | 47.2 |
Calculated— show source
The formula uses identified inputs and the method is reproducible.
Method: Voters recorded as turning out in the precinct, divided by registered voters in the precinct, then multiplied by one hundred and rounded to one decimal place. Both inputs are printed in the same row of the official turnout table.


