TRUE Affordability Across Generations
Showing all 81 rows
Required annual income, by household
US dollars per household per year · 9 households, ranked highest first
| household | US dollars per household per year |
|---|---|
| 1 Adult, 1 Child — Required annual income before taxes | 131,941 |
| 2 Adults (1 Working), 2 Children — Required annual income before taxes | 114,125 |
| 1 Adult, 1 Child — Required annual income after taxes | 104,264 |
| 2 Adults (1 Working), 2 Children — Required annual income after taxes | 98,202 |
| 1 Adult, 0 Children — Required annual income before taxes | 70,707 |
| 1 Adult, 0 Children — Required annual income after taxes | 55,842 |
| 1 Adult, 1 Child — Annual taxes | 27,678 |
| 2 Adults (1 Working), 2 Children — Annual taxes | 15,924 |
| 1 Adult, 0 Children — Annual taxes | 14,865 |
Fact— show source
Direct from an identified authoritative or primary source.
Living Wage Calculator — Middlesex County, Massachusetts · Living Wage Institute (hosted at livingwage.mit.edu) · Typical Annual Expenses, by household composition · recorded February 15, 2026 · verified August 17, 2026


